品牌ELBE万向联轴器 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-04-29 11:44 |
浏览次数3 |
ELBE万向联轴器
德国ELBE公司简介:
主要型号及详图:
德国ELBE公司建立于1919年,长期致力于传动轴产品的开发与制造。目前德国Elbe是多家国际知名企业的合作伙伴,包括普拉塞陶依尔·法拉利·ZF·卡特彼勒·利勃海尔·多纳·沃尔沃·MAN等。德国Elbe的产品涉及铁路机械·工程机械·交通运输车辆·农业机械·工业制造机械等。
德国Elbe主要产品有:德国ELBE万向联轴器、德国ELBE万向节、德国ELBE离合器、德国Elbe传动轴、德国ELBE十字轴。
主要型号及详图:
0.105.100 0.105.101 0.105.102
0.105.110 0.105.111 0.105.112
0.105.130 0.105.131 0.105.132
0.105.140 0.105.141 0.105.142
0.105.200 0.105.201 0.105.202
0.105.300 0.105.301 0.105.302
0.105.400 0.105.401 0.105.402
0.106.100 0.106.101 0.106.102
0.106.110 0.106.111 0.106.112
0.106.130 0.106.131 0.106.132
0.106.140 0.106.141 0.106.142
0.106.200 0.106.201 0.106.202
0.106.300 0.106.301 0.106.302
0.106.400 0.106.401 0.106.402
0.107.100 0.107.101 0.107.102
0.107.110 0.107.111 0.107.112
0.107.130 0.107.131 0.107.132
0.107.140 0.107.141 0.107.142
0.107.200 0.107.201 0.107.202
0.107.300 0.107.301 0.107.302
0.107.400 0.107.401 0.107.402
0.109.100 0.109.101 0.109.102
0.109.105 0.109.110 0.109.111
0.109.112 0.109.115 0.109.130
0.109.131 0.109.132 0.109.140
0.109.141 0.109.142 0.109.145
0.109.200 0.109.201 0.109.202
0.109.205 0.109.300 0.109.301
0.109.302 0.109.400 0.109.401
0.109.402 0.109.4050.110.100
0.110.101 0.110.102 0.110.105
0.110.110 0.110.111 0.110.112
0.110.1150.110.130 0.110.131
0.110.132 0.110.140 0.110.141
0.110.142 0.110.1450.110.200
0.110.201 0.110.202 0.110.205
0.110.300 0.110.301 0.110.302
0.110.400 0.110.401 0.110.402
0.110.4050.112.100 0.112.101
0.112.102 0.112.1050.112.110
0.112.111 0.112.112 0.112.115
0.112.130 0.112.131 0.112.132
0.112.140 0.112.141 0.112.142
0.112.1450.112.200 0.112.201
0.112.202 0.112.205 0.112.300
0.112.301 0.112.302 0.112.400
0.112.401 0.112.402 0.112.405
0.113.100 0.113.101 0.113.102
0.113.105 0.113.110 0.113.111
0.113.112 0.113.115 0.113.130
0.113.131 0.113.132 0.113.140
0.113.141 0.113.142 0.113.145
0.113.200 0.113.201 0.113.202
0.113.205 0.113.300 0.113.301
0.113.302 0.113.400 0.113.401
0.113.402 0.113.405 0.148.110
0.148.111 0.148.112 0.148.115
0.148.130 0.148.131 0.148.132
0.148.140 0.148.141 0.148.142
0.148.145 0.148.200 0.148.201
0.148.202 0.148.205 0.148.300
0.148.301 0.148.302 0.148.400
0.148.401 0.148.402 0.148.405
0.158.110 0.158.111 0.158.115
0.158.116 0.158.130 0.158.131
0.158.135 0.158.136 0.158.140
0.158.141 0.158.145 0.158.146
0.158.200 0.158.201 0.158.205
0.158.206 0.158.400 0.158.401
0.158.405 0.158.406 0.117.110
0.117.111 0.117.111 0.117.121
0.117.121 0.117.130 0.117.131
0.117.1310.117.140 0.117.141
0.117.200 0.117.201 0.117.201
0.117.300 0.117.301 0.117.301
0.117.400 0.117.401 0.117.401
0.120.110 0.120.111 0.120.120
0.120.130 0.120.131 0.120.140
0.120.141 0.120.200 0.120.201
0.120.400 0.120.401 0.122.111
0.122.110 0.122.111 0.122.111
0.122.121 0.117.141 0.122.131
0.122.130 0.122.131 0.122.131
0.122.140 0.122.141 0.122.141
0.122.200 0.122.201 0.122.201
0.122.400 0.122.401 0.122.401
0.109.250 0.122.141 0.122.201
0.110.250 0.122.401 0.112.250
0.113.250 0.148.250 0.158.250
0.117.251 0.120.250 0.122.250
0.122.251 0.109.260 0.110.260
0.112.260 0.113.260 0.148.260
0.158.260 0.117.261 0.120.260
刘志慧T21 QQ:2850590599 手机:18837112652 电话:010-64714988-171 传真:010-64714988-667 邮件:sales5@handelsen.cn |