品牌FUG | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-03-23 18:27 |
浏览次数0 |
FUG电源MCP 14-650系列现货供应
FUG基本系列紧凑型高压电源
MPL 200-10000 POS
MPL 200-10000 NEG
MPL 500-10000 POS
MPL 500-10000 NEG
MPL 1000-10000 POS
MPL 1000-10000 NEG
MPL 200-30000 POS
MPL 200-30000 NEG
MPL 500-30000 POS
MPL 500-30000 NEG
MPL 1000-30000 POS
MPL 1000-30000 NEG
MPL 200-50000 POS
MPL 200-50000 NEG
MPL 500-50000 POS
MPL 500-50000 NEG
MPL 1000-50000 POS
MPL 1000-50000 NEG
FUG电源专业系列:适用于每个电压和应用领域的FuG电源-单独和串联
5.1FUG低压电源
应用领域
磁铁的提供-普通或超导
光照测试/测光
试验台
半导体测试
功率-功率范围高达100,000W
电压-从6.5V至350V的输出电压等级均可从零到最大连续可调。
5.1.1NTN双稳态
晶闸管预控制和线性控制
NTN系列从6.5V至350V / 35W至100kW
电源电压被转换为适当的电平。变压器的次级侧是晶闸管控制的整流器级(切相电路),其输出用于为电容器组充电。该电容器组也连接到最终的串联调节晶体管输出级。通过在每个正弦电压过零之后控制晶闸管的导通角,可以调节能量流,以使最终串联晶体管级上具有确定的压降(预调节)。最终串联晶体管级的性能定义了输出电压的最终稳定性(主调节)
型号 电压 电流 宽度 高度 深度 重量
NTN 35 - 35 0 - 35 V 0 - 1 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
NTN 140 - 35 0 - 35 V 0 - 4 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 8 kg
NTN 350 - 35 0 - 35 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 17 kg
NTN 700 - 35 0 - 35 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 27 kg
NTN 1400 - 35 0 - 35 V 0 - 40 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 550 mm 47 kg
NTN 2800 - 35 2) 0 - 35 V 0 - 80 A 19" / 443 mm 7 U / 310 mm 550 mm 70 kg
NTN 4200 - 35 2) 0 - 35 V 0 - 120 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 280 kg
NTN 10500 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 300 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 420 kg
NTN 14000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 460 kg
NTN 21000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 600 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 530 kg
NTN 28000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 800 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 750 kg
NTN 35000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 1000 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 950 kg
NTN 70000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 2000 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1500
NTN 35 - 65 0 - 65 V 0 - 500 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
NTN 140 - 65 0 - 65 V 0 - 2 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 8 kg
NTN 350 - 65 0 - 65 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 15 kg
NTN 700 - 65 0 - 65 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 350 mm 24 kg
NTN 1400 - 65 0 - 65 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 42 kg
NTN 2800 - 65 2) 0 - 65 V 0 - 40 A 19" / 443 mm 5 U / 221 mm 550 mm 55 kg
NTN 4200 - 65 2) 0 - 65 V 0 - 60 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 100 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 280 kg
NTN 10500 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 150 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 390 kg
NTN 14000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 440 kg
NTN 21000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 300 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 510 kg
NTN 28000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 720 kg
NTN 35000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 500 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 900 kg
NTN 70000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 1000 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1400 kg
NTN 700 - 125 0 - 125 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 350 mm 24 kg
NTN 1400 - 125 0 - 125 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 42 kg
NTN 2800 - 125 0 - 125 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 5 U / 221 mm 550 mm 55 kg
NTN 4200 - 125 2) 0 - 125 V 0 - 30 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 50 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 250 kg
NTN 10500 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 80 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 300 kg
NTN 14000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 100 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 400 kg
NTN 21000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 150 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 490 kg
NTN 28000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 680 kg
NTN 35000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 250 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 850 kg
NTN 50000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1200 kg
NTN 100000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 800 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1700 kg
郭秀 QQ:2853369891 手机:18518179676 电话:010-64714988-176 传真:010-84786709-667 邮件:sales7@handelsen.cn |