品牌steinel_normalien | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-12-30 16:48 |
浏览次数24 |
Steinel SZ8010系统弹簧的应用及参数简介
主要参数特点: 用于轻载,颜色代码为绿色
ISO 10243
材料
异形阀弹簧钢丝(52SiCrNi5)
弹簧类型
螺旋压缩弹簧
导线截面
长方形
注意
弹簧以直角平行放置,放置和接地
SZ8010 13 x 102
SZ8010 13 x 305
SZ8010 16 x 025
SZ8010 16 x 032
SZ8010 16 x 038
SZ8010 16 x 044
SZ8010 16 x 051
SZ8010 16 x 064
SZ8010 16 x 076
SZ8010 16 x 089
SZ8010 16 x 102
SZ8010 16 x 115
SZ8010 16 x 305
SZ8010 20 x 025
SZ8010 20 x 032
SZ8010 20 x 038
SZ8010 20 x 044
SZ8010 20 x 051
SZ8010 20 x 064
SZ8010 20 x 076
SZ8010 20 x 089
SZ8010 20 x 102
SZ8010 20 x 115
SZ8010 20 x 127
SZ8010 20 x 139
SZ8010 20 x 152
SZ8010 20 x 305
SZ8010 25 x 025
SZ8010 25 x 032
SZ8010 25 x 038
SZ8010 25 x 044
SZ8010 25 x 051
SZ8010 25 x 064
SZ8010 25 x 076
SZ8010 25 x 089
SZ8010 25 x 102
SZ8010 25 x 115
SZ8010 25 x 127
SZ8010 25 x 139
SZ8010 25 x 152
SZ8010 25 x 178
SZ8010 25 x 203
SZ8010 25 x 305
SZ8010 32 x 038
SZ8010 32 x 044
SZ8010 32 x 051
SZ8010 32 x 064
SZ8010 32 x 076
SZ8010 32 x 089
SZ8010 32 x 102
SZ8010 32 x 115
SZ8010 32 x 127
SZ8010 32 x 139
SZ8010 32 x 152
SZ8010 32 x 178
SZ8010 32 x 203
SZ8010 32 x 254
SZ8010 32 x 305
SZ8010 40 x 051
SZ8010 40 x 064
SZ8010 40 x 076
SZ8010 40 x 089
SZ8010 40 x 102
SZ8010 40 x 115
SZ8010 40 x 127
SZ8010 40 x 139
SZ8010 40 x 152
SZ8010 40 x 178
SZ8010 40 x 203
SZ8010 40 x 254
SZ8010 40 x 305
SZ8010 50 x 064
SZ8010 50 x 076
SZ8010 50 x 089
SZ8010 50 x 102
SZ8010 50 x 115
SZ8010 50 x 127
SZ8010 50 x 139
SZ8010 50 x 152
SZ8010 50 x 178
SZ8010 50 x 203
SZ8010 50 x 229
SZ8010 63 x 178
SZ8010 63 x 203
SZ8010 63 x 254
SZ8010 63 x 305
Steinel SZ8010系统弹簧的应用及参数简介
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
![]() |