品牌MAXON MOTOR | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-12-02 10:47 |
浏览次数9 |
maxon motor 电机 DCX 6 M Ø6 mm产品电压3V
陈聪霞 QQ:2850590593 手机:18518172431 电话:010-64717020-178 传真:010-84786709-666 邮件:sales17@handelsen.cn |
额定电压值 | |
额定电压 | 1.5 V |
空载转速 | 17200 rpm |
空载电流 | 36.2 mA |
额定转速 | 4950 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 0.309 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.425 A |
堵转转矩 | 0.453 mNm |
堵转电流 | 0.581 A |
最大效率 | 58 % |
特征值 | |
相间电阻 | 2.58 Ω |
相间电感 | 0.008 mH |
转矩常数 | 0.779 mNm/A |
转速常数 | 12300 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 40600 rpm/mNm |
机械时间常数 | 7.06 ms |
转子惯量 | 0.0166 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 105 K/W |
绕组-外壳热阻 | 20 K/W |
绕组热时间常数 | 1.71 s |
电机热时间常数 | 79 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组最高允许温度 | +100 °C |
机械参数 | |
轴承类型 | 球轴承 |
最大允许转速 | 17300 rpm |
轴向间隙 | 0 - 0.1 mm |
径向间隙 | 0.012 mm |
最大轴向载荷(动态) | 0.1 N |
最大轴向压配合力(静态) | 8.8 N |
(静态,支撑轴) | 100 N |
最大径向载荷 | 0.6 N, 5 mm(距离法兰) |
其它参数 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 5 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
产品 | |
重量 | 2 g |
maxon电机-齿轮-编码器组合
包含由...组成:
216010 RE-max17 GB 4.5瓦SL 2WE
118185齿轮GP16A 0.15NM 2ST SL i = 29:1
201935转速表MR 32IMP 2K 32P TTL
maxon电机-齿轮-编码器组合
包含由...组成:
216010 RE-max17 GB 4.5瓦SL 2WE
118186齿轮GP16A 0.2NM 3ST SL i = 157:1
201935转速表MR 32IMP 2K 32P TTL
maxon motor 电机 DCX 6 M Ø6 mm产品电压3V